Alimentation chien
Tableau de ration pour chiot
Un chiot grandit vite : sa ration suit son âge et son poids, pas une portion fixe. Les tableaux ci-dessous sont ceux publiés par chaque fabricant pour sa recette, pas une moyenne.
Requête mesurée : « tableau ration croquette chiot », 880 recherches par mois (relevé du 06/10/2026). 10 références ASD avec un tableau officiel du fabricant.
Mis à jour le 11 octobre 2026 (publié le 6 octobre 2026)

Calculer la ration de votre animal
Ration recommandée : 770 g/jour
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 1 à 1 kg | 50 à 100 g |
| 2 à 4 kg | 100 à 225 g |
| 5 à 8 kg | 225 à 325 g |
| 1 à 1 kg | 50 à 80 g |
| 2 à 4 kg | 80 à 180 g |
| 5 à 7 kg | 180 à 240 g |
| 8 à 11 kg | 240 à 400 g |
| 12 à 14 kg | 400 à 525 g |
| 15 à 19 kg | 525 à 625 g |
| 20 à 24 kg | 625 à 675 g |
| 25 à 29 kg | 675 à 725 g |
| 30 à 39 kg | 725 à 800 g |
| 1 à 1 kg | 30 à 65 g |
| 2 à 4 kg | 65 à 130 g |
| 5 à 7 kg | 130 à 195 g |
| 8 à 11 kg | 195 à 325 g |
| 12 à 14 kg | 325 à 410 g |
| 15 à 19 kg | 410 à 480 g |
| 20 à 24 kg | 480 à 495 g |
| 25 à 29 kg | 495 à 540 g |
| 30 à 39 kg | 540 à 630 g |
| 40 à 49 kg | 630 à 750 g |
| 50 à 60 kg | 750 à 870 g |
| 1 à 1 kg | 30 à 50 g |
| 2 à 4 kg | 50 à 105 g |
| 5 à 7 kg | 105 à 155 g |
| 8 à 11 kg | 155 à 245 g |
| 12 à 14 kg | 245 à 345 g |
| 15 à 19 kg | 345 à 410 g |
| 20 à 24 kg | 410 à 440 g |
| 25 à 29 kg | 440 à 480 g |
| 30 à 39 kg | 480 à 525 g |
| 40 à 49 kg | 525 à 700 g |
| 50 à 60 kg | 700 à 850 g |
| 1 à 1 kg | 30 à 50 g |
| 2 à 4 kg | 50 à 95 g |
| 5 à 7 kg | 95 à 140 g |
| 8 à 11 kg | 140 à 230 g |
| 12 à 14 kg | 230 à 325 g |
| 15 à 19 kg | 325 à 380 g |
| 20 à 24 kg | 380 à 405 g |
| 25 à 29 kg | 405 à 450 g |
| 30 à 39 kg | 450 à 480 g |
| 40 à 49 kg | 480 à 550 g |
| 50 à 59 kg | 550 à 700 g |
| 60 à 70 kg | 700 à 890 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 1 à 4 kg | 65 à 150 g |
| 5 à 10 kg | 150 à 270 g |
| 1 à 4 kg | 100 à 200 g |
| 5 à 9 kg | 200 à 270 g |
| 10 à 19 kg | 270 à 370 g |
| 20 à 29 kg | 370 à 460 g |
| 30 à 40 kg | 460 à 670 g |
| 1 à 5 kg | 100 à 170 g |
| 5 à 10 kg | 170 à 310 g |
| 10 à 20 kg | 310 à 430 g |
| 20 à 30 kg | 430 à 520 g |
| 30 à 40 kg | 520 à 600 g |
| 40 à 50 kg | 600 à 670 g |
| 50 à 60 kg | 670 à 800 g |
| 1 à 4 kg | 90 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 270 g |
| 10 à 19 kg | 270 à 390 g |
| 20 à 29 kg | 390 à 480 g |
| 30 à 39 kg | 480 à 580 g |
| 40 à 49 kg | 580 à 640 g |
| 50 à 59 kg | 640 à 730 g |
| 60 à 70 kg | 730 à 830 g |
| 1 à 4 kg | 90 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 240 g |
| 10 à 19 kg | 240 à 350 g |
| 20 à 29 kg | 350 à 440 g |
| 30 à 39 kg | 440 à 550 g |
| 40 à 49 kg | 550 à 630 g |
| 50 à 59 kg | 630 à 720 g |
| 60 à 70 kg | 720 à 810 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 1 à 9 kg | 30 à 150 g |
| 10 à 19 kg | 150 à 200 g |
| 20 à 29 kg | 200 à 280 g |
| 30 à 39 kg | 280 à 350 g |
| 1 à 9 kg | 170 à 270 g |
| 10 à 19 kg | 270 à 370 g |
| 20 à 29 kg | 370 à 460 g |
| 30 à 39 kg | 460 à 540 g |
| 40 à 49 kg | 540 à 800 g |
| 1 à 9 kg | 175 à 310 g |
| 10 à 19 kg | 310 à 430 g |
| 20 à 29 kg | 430 à 520 g |
| 30 à 39 kg | 520 à 600 g |
| 40 à 49 kg | 600 à 670 g |
| 50 à 60 kg | 670 à 760 g |
| 1 à 9 kg | 150 à 270 g |
| 10 à 19 kg | 270 à 390 g |
| 20 à 29 kg | 390 à 480 g |
| 30 à 39 kg | 480 à 580 g |
| 40 à 49 kg | 580 à 640 g |
| 50 à 59 kg | 640 à 730 g |
| 60 à 70 kg | 730 à 850 g |
| 1 à 9 kg | 140 à 240 g |
| 10 à 19 kg | 240 à 350 g |
| 20 à 29 kg | 350 à 440 g |
| 30 à 39 kg | 440 à 550 g |
| 40 à 49 kg | 550 à 630 g |
| 50 à 59 kg | 630 à 720 g |
| 60 à 70 kg | 720 à 810 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 1 à 4 kg | 70 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 240 g |
| 1 à 4 kg | 50 à 200 g |
| 5 à 9 kg | 200 à 260 g |
| 10 à 19 kg | 260 à 430 g |
| 20 à 29 kg | 430 à 590 g |
| 30 à 39 kg | 590 à 730 g |
| 1 à 4 kg | 35 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 200 g |
| 10 à 19 kg | 200 à 350 g |
| 20 à 29 kg | 350 à 470 g |
| 30 à 39 kg | 470 à 590 g |
| 40 à 49 kg | 590 à 700 g |
| 50 à 59 kg | 700 à 790 g |
| 1 à 4 kg | 30 à 125 g |
| 5 à 9 kg | 125 à 170 g |
| 10 à 19 kg | 170 à 310 g |
| 20 à 29 kg | 310 à 420 g |
| 30 à 39 kg | 420 à 520 g |
| 40 à 49 kg | 520 à 625 g |
| 50 à 59 kg | 625 à 690 g |
| 1 à 4 kg | 30 à 120 g |
| 5 à 9 kg | 120 à 160 g |
| 10 à 19 kg | 160 à 275 g |
| 20 à 29 kg | 275 à 370 g |
| 30 à 39 kg | 370 à 460 g |
| 40 à 49 kg | 460 à 550 g |
| 50 à 59 kg | 550 à 620 g |
| 60 à 69 kg | 620 à 700 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 1 à 4 kg | 70 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 240 g |
| 1 à 4 kg | 50 à 200 g |
| 5 à 9 kg | 200 à 260 g |
| 10 à 19 kg | 260 à 430 g |
| 20 à 29 kg | 430 à 590 g |
| 30 à 39 kg | 590 à 730 g |
| 1 à 4 kg | 35 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 200 g |
| 10 à 19 kg | 200 à 350 g |
| 20 à 29 kg | 350 à 470 g |
| 30 à 39 kg | 470 à 590 g |
| 40 à 49 kg | 590 à 700 g |
| 50 à 59 kg | 700 à 790 g |
| 1 à 4 kg | 30 à 125 g |
| 5 à 9 kg | 125 à 170 g |
| 10 à 19 kg | 170 à 310 g |
| 20 à 29 kg | 310 à 420 g |
| 30 à 39 kg | 420 à 520 g |
| 40 à 49 kg | 520 à 625 g |
| 50 à 59 kg | 625 à 690 g |
| 1 à 4 kg | 30 à 120 g |
| 5 à 9 kg | 120 à 160 g |
| 10 à 19 kg | 160 à 275 g |
| 20 à 29 kg | 275 à 370 g |
| 30 à 39 kg | 370 à 460 g |
| 40 à 49 kg | 460 à 550 g |
| 50 à 59 kg | 550 à 620 g |
| 60 à 69 kg | 620 à 700 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 1 à 1 kg | 40 à 100 g |
| 2 à 3 kg | 100 à 150 g |
| 4 à 6 kg | 150 à 165 g |
| 1 à 1 kg | 40 à 90 g |
| 2 à 3 kg | 90 à 135 g |
| 4 à 5 kg | 135 à 165 g |
| 6 à 8 kg | 165 à 200 g |
| 1 à 1 kg | 40 à 85 g |
| 2 à 3 kg | 85 à 120 g |
| 4 à 5 kg | 120 à 155 g |
| 6 à 7 kg | 155 à 200 g |
| 8 à 10 kg | 200 à 220 g |
| 1 à 1 kg | 40 à 85 g |
| 2 à 3 kg | 85 à 115 g |
| 4 à 5 kg | 115 à 140 g |
| 6 à 7 kg | 140 à 170 g |
| 8 à 10 kg | 170 à 210 g |
| 1 à 1 kg | 35 à 60 g |
| 2 à 3 kg | 60 à 95 g |
| 4 à 5 kg | 95 à 130 g |
| 6 à 7 kg | 130 à 165 g |
| 8 à 10 kg | 165 à 200 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 1 à 4 kg | 65 à 150 g |
| 5 à 10 kg | 150 à 270 g |
| 1 à 4 kg | 100 à 200 g |
| 5 à 9 kg | 200 à 270 g |
| 10 à 19 kg | 270 à 370 g |
| 20 à 29 kg | 370 à 460 g |
| 30 à 40 kg | 460 à 670 g |
| 1 à 5 kg | 100 à 170 g |
| 5 à 10 kg | 170 à 310 g |
| 10 à 20 kg | 310 à 430 g |
| 20 à 30 kg | 430 à 520 g |
| 30 à 40 kg | 520 à 600 g |
| 40 à 50 kg | 600 à 670 g |
| 50 à 60 kg | 670 à 800 g |
| 1 à 4 kg | 90 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 270 g |
| 10 à 19 kg | 270 à 390 g |
| 20 à 29 kg | 390 à 480 g |
| 30 à 39 kg | 480 à 580 g |
| 40 à 49 kg | 580 à 640 g |
| 50 à 59 kg | 640 à 730 g |
| 60 à 70 kg | 730 à 830 g |
| 1 à 4 kg | 90 à 150 g |
| 5 à 9 kg | 150 à 240 g |
| 10 à 19 kg | 240 à 350 g |
| 20 à 29 kg | 350 à 440 g |
| 30 à 39 kg | 440 à 550 g |
| 40 à 49 kg | 550 à 630 g |
| 50 à 59 kg | 630 à 720 g |
| 60 à 70 kg | 720 à 810 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 5 à 9 kg | 225 à 315 g |
| 10 à 14 kg | 315 à 410 g |
| 15 à 20 kg | 410 à 440 g |
| 5 à 9 kg | 190 à 290 g |
| 10 à 14 kg | 290 à 380 g |
| 15 à 19 kg | 380 à 440 g |
| 20 à 24 kg | 440 à 505 g |
| 25 à 30 kg | 505 à 540 g |
| 5 à 9 kg | 175 à 250 g |
| 10 à 14 kg | 250 à 330 g |
| 15 à 19 kg | 330 à 400 g |
| 20 à 24 kg | 400 à 485 g |
| 25 à 29 kg | 485 à 535 g |
| 30 à 35 kg | 535 à 560 g |
| 5 à 9 kg | 170 à 235 g |
| 10 à 14 kg | 235 à 290 g |
| 15 à 19 kg | 290 à 370 g |
| 20 à 24 kg | 370 à 460 g |
| 25 à 29 kg | 460 à 510 g |
| 30 à 34 kg | 510 à 540 g |
| 35 à 40 kg | 540 à 580 g |
| 5 à 9 kg | 165 à 230 g |
| 10 à 14 kg | 230 à 290 g |
| 15 à 19 kg | 290 à 355 g |
| 20 à 24 kg | 355 à 410 g |
| 25 à 29 kg | 410 à 470 g |
| 30 à 34 kg | 470 à 525 g |
| 35 à 40 kg | 525 à 560 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 10 à 14 kg | 360 à 430 g |
| 15 à 19 kg | 430 à 490 g |
| 20 à 24 kg | 490 à 595 g |
| 25 à 29 kg | 595 à 700 g |
| 30 à 39 kg | 700 à 730 g |
| 10 à 14 kg | 330 à 370 g |
| 15 à 19 kg | 370 à 485 g |
| 20 à 24 kg | 485 à 540 g |
| 25 à 29 kg | 540 à 665 g |
| 30 à 39 kg | 665 à 770 g |
| 40 à 50 kg | 770 à 800 g |
| 10 à 14 kg | 260 à 350 g |
| 15 à 19 kg | 350 à 395 g |
| 20 à 24 kg | 395 à 495 g |
| 25 à 29 kg | 495 à 615 g |
| 30 à 39 kg | 615 à 735 g |
| 40 à 49 kg | 735 à 820 g |
| 50 à 59 kg | 820 à 850 g |
| 10 à 14 kg | 240 à 310 g |
| 15 à 19 kg | 310 à 365 g |
| 20 à 24 kg | 365 à 440 g |
| 25 à 29 kg | 440 à 540 g |
| 30 à 39 kg | 540 à 675 g |
| 40 à 49 kg | 675 à 790 g |
| 50 à 59 kg | 790 à 840 g |
| 60 à 70 kg | 840 à 860 g |
| 10 à 14 kg | 230 à 290 g |
| 15 à 19 kg | 290 à 350 g |
| 20 à 24 kg | 350 à 390 g |
| 25 à 29 kg | 390 à 520 g |
| 30 à 39 kg | 520 à 640 g |
| 40 à 49 kg | 640 à 740 g |
| 50 à 59 kg | 740 à 810 g |
| 60 à 70 kg | 810 à 850 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.
Tableau officiel du fabricant
| Poids | Ration (g/jour) |
|---|---|
| 5 à 9 kg | 225 à 315 g |
| 10 à 14 kg | 315 à 410 g |
| 15 à 20 kg | 410 à 440 g |
| 5 à 9 kg | 190 à 290 g |
| 10 à 14 kg | 290 à 380 g |
| 15 à 19 kg | 380 à 440 g |
| 20 à 24 kg | 440 à 505 g |
| 25 à 30 kg | 505 à 540 g |
| 5 à 9 kg | 175 à 250 g |
| 10 à 14 kg | 250 à 330 g |
| 15 à 19 kg | 330 à 400 g |
| 20 à 24 kg | 400 à 485 g |
| 25 à 29 kg | 485 à 535 g |
| 30 à 35 kg | 535 à 560 g |
| 5 à 9 kg | 170 à 235 g |
| 10 à 14 kg | 235 à 290 g |
| 15 à 19 kg | 290 à 370 g |
| 20 à 24 kg | 370 à 460 g |
| 25 à 29 kg | 460 à 510 g |
| 30 à 34 kg | 510 à 540 g |
| 35 à 40 kg | 540 à 580 g |
| 5 à 9 kg | 165 à 230 g |
| 10 à 14 kg | 230 à 290 g |
| 15 à 19 kg | 290 à 355 g |
| 20 à 24 kg | 355 à 410 g |
| 25 à 29 kg | 410 à 470 g |
| 30 à 34 kg | 470 à 525 g |
| 35 à 40 kg | 525 à 560 g |
Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.