Aller au contenu
Boutique en ligne le 1er janvier. Le conseil nutrition, lui, est déjà disponible.

Alimentation chien

Tableau de ration pour chiot

Un chiot grandit vite : sa ration suit son âge et son poids, pas une portion fixe. Les tableaux ci-dessous sont ceux publiés par chaque fabricant pour sa recette, pas une moyenne.

Requête mesurée : « tableau ration croquette chiot », 880 recherches par mois (relevé du 06/10/2026). 10 références ASD avec un tableau officiel du fabricant.

Mis à jour le 11 octobre 2026 (publié le 6 octobre 2026)

Brokaton Junior
Brokaton Junior

Calculer la ration de votre animal

Ration recommandée : 770 g/jour

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
1 à 1 kg50 à 100 g
2 à 4 kg100 à 225 g
5 à 8 kg225 à 325 g
1 à 1 kg50 à 80 g
2 à 4 kg80 à 180 g
5 à 7 kg180 à 240 g
8 à 11 kg240 à 400 g
12 à 14 kg400 à 525 g
15 à 19 kg525 à 625 g
20 à 24 kg625 à 675 g
25 à 29 kg675 à 725 g
30 à 39 kg725 à 800 g
1 à 1 kg30 à 65 g
2 à 4 kg65 à 130 g
5 à 7 kg130 à 195 g
8 à 11 kg195 à 325 g
12 à 14 kg325 à 410 g
15 à 19 kg410 à 480 g
20 à 24 kg480 à 495 g
25 à 29 kg495 à 540 g
30 à 39 kg540 à 630 g
40 à 49 kg630 à 750 g
50 à 60 kg750 à 870 g
1 à 1 kg30 à 50 g
2 à 4 kg50 à 105 g
5 à 7 kg105 à 155 g
8 à 11 kg155 à 245 g
12 à 14 kg245 à 345 g
15 à 19 kg345 à 410 g
20 à 24 kg410 à 440 g
25 à 29 kg440 à 480 g
30 à 39 kg480 à 525 g
40 à 49 kg525 à 700 g
50 à 60 kg700 à 850 g
1 à 1 kg30 à 50 g
2 à 4 kg50 à 95 g
5 à 7 kg95 à 140 g
8 à 11 kg140 à 230 g
12 à 14 kg230 à 325 g
15 à 19 kg325 à 380 g
20 à 24 kg380 à 405 g
25 à 29 kg405 à 450 g
30 à 39 kg450 à 480 g
40 à 49 kg480 à 550 g
50 à 59 kg550 à 700 g
60 à 70 kg700 à 890 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat GF Prime Junior Chicken & Turkey

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
1 à 4 kg65 à 150 g
5 à 10 kg150 à 270 g
1 à 4 kg100 à 200 g
5 à 9 kg200 à 270 g
10 à 19 kg270 à 370 g
20 à 29 kg370 à 460 g
30 à 40 kg460 à 670 g
1 à 5 kg100 à 170 g
5 à 10 kg170 à 310 g
10 à 20 kg310 à 430 g
20 à 30 kg430 à 520 g
30 à 40 kg520 à 600 g
40 à 50 kg600 à 670 g
50 à 60 kg670 à 800 g
1 à 4 kg90 à 150 g
5 à 9 kg150 à 270 g
10 à 19 kg270 à 390 g
20 à 29 kg390 à 480 g
30 à 39 kg480 à 580 g
40 à 49 kg580 à 640 g
50 à 59 kg640 à 730 g
60 à 70 kg730 à 830 g
1 à 4 kg90 à 150 g
5 à 9 kg150 à 240 g
10 à 19 kg240 à 350 g
20 à 29 kg350 à 440 g
30 à 39 kg440 à 550 g
40 à 49 kg550 à 630 g
50 à 59 kg630 à 720 g
60 à 70 kg720 à 810 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat Junior Fresh Chicken

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
1 à 9 kg30 à 150 g
10 à 19 kg150 à 200 g
20 à 29 kg200 à 280 g
30 à 39 kg280 à 350 g
1 à 9 kg170 à 270 g
10 à 19 kg270 à 370 g
20 à 29 kg370 à 460 g
30 à 39 kg460 à 540 g
40 à 49 kg540 à 800 g
1 à 9 kg175 à 310 g
10 à 19 kg310 à 430 g
20 à 29 kg430 à 520 g
30 à 39 kg520 à 600 g
40 à 49 kg600 à 670 g
50 à 60 kg670 à 760 g
1 à 9 kg150 à 270 g
10 à 19 kg270 à 390 g
20 à 29 kg390 à 480 g
30 à 39 kg480 à 580 g
40 à 49 kg580 à 640 g
50 à 59 kg640 à 730 g
60 à 70 kg730 à 850 g
1 à 9 kg140 à 240 g
10 à 19 kg240 à 350 g
20 à 29 kg350 à 440 g
30 à 39 kg440 à 550 g
40 à 49 kg550 à 630 g
50 à 59 kg630 à 720 g
60 à 70 kg720 à 810 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat Junior

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
1 à 4 kg70 à 150 g
5 à 9 kg150 à 240 g
1 à 4 kg50 à 200 g
5 à 9 kg200 à 260 g
10 à 19 kg260 à 430 g
20 à 29 kg430 à 590 g
30 à 39 kg590 à 730 g
1 à 4 kg35 à 150 g
5 à 9 kg150 à 200 g
10 à 19 kg200 à 350 g
20 à 29 kg350 à 470 g
30 à 39 kg470 à 590 g
40 à 49 kg590 à 700 g
50 à 59 kg700 à 790 g
1 à 4 kg30 à 125 g
5 à 9 kg125 à 170 g
10 à 19 kg170 à 310 g
20 à 29 kg310 à 420 g
30 à 39 kg420 à 520 g
40 à 49 kg520 à 625 g
50 à 59 kg625 à 690 g
1 à 4 kg30 à 120 g
5 à 9 kg120 à 160 g
10 à 19 kg160 à 275 g
20 à 29 kg275 à 370 g
30 à 39 kg370 à 460 g
40 à 49 kg460 à 550 g
50 à 59 kg550 à 620 g
60 à 69 kg620 à 700 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat Junior Chicken

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
1 à 4 kg70 à 150 g
5 à 9 kg150 à 240 g
1 à 4 kg50 à 200 g
5 à 9 kg200 à 260 g
10 à 19 kg260 à 430 g
20 à 29 kg430 à 590 g
30 à 39 kg590 à 730 g
1 à 4 kg35 à 150 g
5 à 9 kg150 à 200 g
10 à 19 kg200 à 350 g
20 à 29 kg350 à 470 g
30 à 39 kg470 à 590 g
40 à 49 kg590 à 700 g
50 à 59 kg700 à 790 g
1 à 4 kg30 à 125 g
5 à 9 kg125 à 170 g
10 à 19 kg170 à 310 g
20 à 29 kg310 à 420 g
30 à 39 kg420 à 520 g
40 à 49 kg520 à 625 g
50 à 59 kg625 à 690 g
1 à 4 kg30 à 120 g
5 à 9 kg120 à 160 g
10 à 19 kg160 à 275 g
20 à 29 kg275 à 370 g
30 à 39 kg370 à 460 g
40 à 49 kg460 à 550 g
50 à 59 kg550 à 620 g
60 à 69 kg620 à 700 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat Ultra Mini Junior

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
1 à 1 kg40 à 100 g
2 à 3 kg100 à 150 g
4 à 6 kg150 à 165 g
1 à 1 kg40 à 90 g
2 à 3 kg90 à 135 g
4 à 5 kg135 à 165 g
6 à 8 kg165 à 200 g
1 à 1 kg40 à 85 g
2 à 3 kg85 à 120 g
4 à 5 kg120 à 155 g
6 à 7 kg155 à 200 g
8 à 10 kg200 à 220 g
1 à 1 kg40 à 85 g
2 à 3 kg85 à 115 g
4 à 5 kg115 à 140 g
6 à 7 kg140 à 170 g
8 à 10 kg170 à 210 g
1 à 1 kg35 à 60 g
2 à 3 kg60 à 95 g
4 à 5 kg95 à 130 g
6 à 7 kg130 à 165 g
8 à 10 kg165 à 200 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat GF Prime Junior Lamb

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
1 à 4 kg65 à 150 g
5 à 10 kg150 à 270 g
1 à 4 kg100 à 200 g
5 à 9 kg200 à 270 g
10 à 19 kg270 à 370 g
20 à 29 kg370 à 460 g
30 à 40 kg460 à 670 g
1 à 5 kg100 à 170 g
5 à 10 kg170 à 310 g
10 à 20 kg310 à 430 g
20 à 30 kg430 à 520 g
30 à 40 kg520 à 600 g
40 à 50 kg600 à 670 g
50 à 60 kg670 à 800 g
1 à 4 kg90 à 150 g
5 à 9 kg150 à 270 g
10 à 19 kg270 à 390 g
20 à 29 kg390 à 480 g
30 à 39 kg480 à 580 g
40 à 49 kg580 à 640 g
50 à 59 kg640 à 730 g
60 à 70 kg730 à 830 g
1 à 4 kg90 à 150 g
5 à 9 kg150 à 240 g
10 à 19 kg240 à 350 g
20 à 29 kg350 à 440 g
30 à 39 kg440 à 550 g
40 à 49 kg550 à 630 g
50 à 59 kg630 à 720 g
60 à 70 kg720 à 810 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat Ultra Medium Junior

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
5 à 9 kg225 à 315 g
10 à 14 kg315 à 410 g
15 à 20 kg410 à 440 g
5 à 9 kg190 à 290 g
10 à 14 kg290 à 380 g
15 à 19 kg380 à 440 g
20 à 24 kg440 à 505 g
25 à 30 kg505 à 540 g
5 à 9 kg175 à 250 g
10 à 14 kg250 à 330 g
15 à 19 kg330 à 400 g
20 à 24 kg400 à 485 g
25 à 29 kg485 à 535 g
30 à 35 kg535 à 560 g
5 à 9 kg170 à 235 g
10 à 14 kg235 à 290 g
15 à 19 kg290 à 370 g
20 à 24 kg370 à 460 g
25 à 29 kg460 à 510 g
30 à 34 kg510 à 540 g
35 à 40 kg540 à 580 g
5 à 9 kg165 à 230 g
10 à 14 kg230 à 290 g
15 à 19 kg290 à 355 g
20 à 24 kg355 à 410 g
25 à 29 kg410 à 470 g
30 à 34 kg470 à 525 g
35 à 40 kg525 à 560 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat Ultra Maxi Junior

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
10 à 14 kg360 à 430 g
15 à 19 kg430 à 490 g
20 à 24 kg490 à 595 g
25 à 29 kg595 à 700 g
30 à 39 kg700 à 730 g
10 à 14 kg330 à 370 g
15 à 19 kg370 à 485 g
20 à 24 kg485 à 540 g
25 à 29 kg540 à 665 g
30 à 39 kg665 à 770 g
40 à 50 kg770 à 800 g
10 à 14 kg260 à 350 g
15 à 19 kg350 à 395 g
20 à 24 kg395 à 495 g
25 à 29 kg495 à 615 g
30 à 39 kg615 à 735 g
40 à 49 kg735 à 820 g
50 à 59 kg820 à 850 g
10 à 14 kg240 à 310 g
15 à 19 kg310 à 365 g
20 à 24 kg365 à 440 g
25 à 29 kg440 à 540 g
30 à 39 kg540 à 675 g
40 à 49 kg675 à 790 g
50 à 59 kg790 à 840 g
60 à 70 kg840 à 860 g
10 à 14 kg230 à 290 g
15 à 19 kg290 à 350 g
20 à 24 kg350 à 390 g
25 à 29 kg390 à 520 g
30 à 39 kg520 à 640 g
40 à 49 kg640 à 740 g
50 à 59 kg740 à 810 g
60 à 70 kg810 à 850 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.

Ownat Pro Ultra Medium Junior

Tableau officiel du fabricant

PoidsRation (g/jour)
5 à 9 kg225 à 315 g
10 à 14 kg315 à 410 g
15 à 20 kg410 à 440 g
5 à 9 kg190 à 290 g
10 à 14 kg290 à 380 g
15 à 19 kg380 à 440 g
20 à 24 kg440 à 505 g
25 à 30 kg505 à 540 g
5 à 9 kg175 à 250 g
10 à 14 kg250 à 330 g
15 à 19 kg330 à 400 g
20 à 24 kg400 à 485 g
25 à 29 kg485 à 535 g
30 à 35 kg535 à 560 g
5 à 9 kg170 à 235 g
10 à 14 kg235 à 290 g
15 à 19 kg290 à 370 g
20 à 24 kg370 à 460 g
25 à 29 kg460 à 510 g
30 à 34 kg510 à 540 g
35 à 40 kg540 à 580 g
5 à 9 kg165 à 230 g
10 à 14 kg230 à 290 g
15 à 19 kg290 à 355 g
20 à 24 kg355 à 410 g
25 à 29 kg410 à 470 g
30 à 34 kg470 à 525 g
35 à 40 kg525 à 560 g

Tableau publié par le fabricant, relevé le 06/10/2026 (source). Une base indicative : ajustez selon la silhouette et l'activité réelle de votre animal, en augmentant ou réduisant progressivement.